コース紹介
| コース | スタート | 折返し点 | 制限時間 | 獲得標高 | 距離 |
|---|---|---|---|---|---|
| 160km 早出 |
6:10 | 白馬ジャンプ競技場 | 11時間 | 1,444m | 154.3km |
| 160km 遅出 |
7:00 | 白馬ジャンプ競技場 | 10時間 | 1,444m | 154.3km |
| 120km | 8:00 | 木崎湖北 | 9時間 | 867m | 114.4km |
| 80km | 8:00 | 国営アルプスあづみの公園 【大町・松川地区】 |
9時間 | 534m | 76.4km |
| 40km | 8:00 | 国営アルプスあづみの公園 【堀金・穂高地区】 |
9時間 | 234m | 36.7km |
