スケジュール
| 12:30 | 受付開始 |
|---|---|
| 13:30 | ウエルカムイベント ※内容が決定次第ホームページにUPします。 |
| 16:30 | ウエルカムイベント終了 |
| 17:00 | 受付終了 |
| 5:30 | 160kmコース早出組集合 |
|---|---|
| 6:00 | 開会式 |
| 6:10 | 160kmコース早出組スタート (10秒間隔で4人づつスタート 17分) |
| 6:30 | 160kmコース遅出組集合 |
| 7:00 | 160kmコース遅出組スタート (10秒間隔で4人づつスタート 17分) |
| 7:30 | 120km/80km/40kmコース集合 |
| 8:00 | 120km/80km/40kmコーススタート (10秒間隔で4人づつスタート 17分) |
| 13:00 | 指定通過時刻【白馬ジャンプ競技場】 |
| 15:00 | 指定通過時刻【国営アルプスあづみの公園大町・松川地区】 |
| 16:00 | 指定通過時刻【国営アルプスあづみの公園堀金・穂高地区】 |
| 17:00 | フィニッシュ最終時刻 |


